VER HORARIOS:
Horarios ORIENTATIVOS do Campionato Galego Cadete.
TAPIZ 1
Galo -41kg Masculino | 10.00h |
Mosca -37kg Masculino | 10.00h |
Galo -37kg Feminino | 11.30h |
Minimosca -33 Masc. | 12.00h |
Pluma -41kg Feminino | 13.10h |
Medio -61 Masculino | 13.30h |
TAPIZ 2
Medio -55kg Feminino (NAGORE) | 10.00h |
Pluma -45kg Masculino | 11.20h |
Superlixeiro -47kg Feminino | 12.00h |
TAPIZ 3
Lixeiro -49kg Masculino | 10.00h |
Semipesado -59kg Feminino | 10.00h |
Superlixeiro -53kg Masculino | 11.30h |
Lixeiro -44kg Feminino | 12.40h |
Semimedio -51kg Feminino | 13.50h |
TAPIZ 4
Pesado +59kg Feminino | 10.00h |
Semipesado -65kg Masc.(ANTON) | 10.20h |
Semimedio -57kg Masc.(OTERO) | 12.10h |
Pesado +65kg Masculino (ALEX) | 13.10h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario