CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA | ||||
Obxecto: | ADESTRAMENTO SELECCIÓN CADETE | |||
Data: | 1 de marzo de 2014 | |||
Lugar: | CGTD | |||
Horarios: | De 10:00 a 11:30 CHICOS | |||
De 11:30 a 13:00 CHICAS | ||||
Listado de convocados/as: | ||||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
1 | SANTOME SANTOS, AITANA | PATIÑO | ||
2 | SANTOME SANTOME, LUCIA | PATIÑO | ||
3 | CASAL ROSALES, JENIFER | PATIÑO | ||
4 | GARCIA RODRIGUEZ, SABELA | PATIÑO | ||
5 | VAZQUEZ BANDE, ZAIRA | AREA | ||
6 | RAMYAR BESADA, PAULA | AREA | ||
7 | PÉREZ, ALMA | SUH SPORT | ||
8 | REY CALO, ZORAIDA | SUH SPORT | ||
9 | MUÑIZ SEVARES, ALBA | SUH SPORT | ||
10 | DÁVILA NURIA, Mª DEL PILAR | SUH SPORT | ||
11 | CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA | HEBE | ||
12 | PENIN COSTAS,LUCÍA | KIAP | ||
13 | GARCIA LAGO, AINOA | MANIOTAS | ||
14 | RODRIGUEZ MANEIRO, MARIA DEL PILAR | NATURAL RIVEIRA | ||
15 | RODRIGUEZ ROJAS, SANDRA | GARRAPUCHO | ||
16 | PARDO DOS SANTOS, LORENA | GARRAPUCHO | ||
17 | PARDO DOS SANTOS, PAULA | GARRAPUCHO | ||
18 | BLANCO MIGUENS, LUCIA | GARRAPUCHO | ||
19 | ENTENZA RODRÍGUEZ, NURIA | GARRAPUCHO | ||
20 | RODRÍGUEZ, UXÍA | MOO DUK KWAN | ||
21 | GARCÍA, SILVIA | MOO DUK KWAN | ||
22 | GALLEGO, OIHANA | TAEKANART | ||
23 | ORTIZ BENITO, ARLET | MAT'S | ||
24 | PAZOS SOTO, LARA | MAT'S | ||
25 | OTERO REFIGIO, CRISTINA | MAT'S | ||
26 | GONZÁLEZ NOVOA, MARÍA | COUTO | ||
27 | NIETO MARINO, UXÍA | BUDO CASTRELOS | ||
28 | REGUEIRO CAAMAÑO, ALVARO | LUAR | ||
29 | BARREIRO BARBEITO, AARON | LUAR | ||
30 | GONZALEZ BARBOSA, BRAYAN | AREA | ||
31 | SANTALLA VAZQUEZ, ALVARO | AREA | ||
32 | POMBO ROMERO, ADRIAN | MANIOTAS | ||
33 | RAMIREZ VIÑAS, ABRAHAN | MACE-SPORT | ||
34 | PITA ROS, YAGO | MACE-SPORT | ||
35 | GONZALEZ GARCIA, JAVIER | MACE-SPORT | ||
36 | SILVA PAZOS, UNAI | MACE-SPORT | ||
37 | ABOLLADO GUBALO, LEANDRO | MACE-SPORT | ||
38 | MONTEMUIÑO MARTINEZ, FRANCISCO | NATURAL RIVEIRA | ||
39 | SEOANE SANTAMARIA, ABEL | NATURAL RIVEIRA | ||
40 | PAZ ROMERO, MANUEL | HEBE | ||
41 | GONZALEZ SECO, RAUL | JANSU | ||
42 | RODRIGUEZ BARCALA, IVAN | TAEKANART | ||
43 | RODRIGUEZ PINTOS, YERAI | TAEKANART | ||
44 | RODRIGUEZ SOLLA, XIAN | TAEKANART | ||
45 | PATIÑO, PABLO | PATIÑO | ||
46 | TEMBRAS CORRALES, GABRIEL | MOO DUK KWAN | ||
47 | VERDE COSTAS, ISMAEL | PATIÑO | ||
48 | ROMERO, ANTÓN | NATURAL SADA | ||
49 | BAUTISTA DIOS, ALBERTO | BUDO CASTRELOS | ||
50 | ESTEVEZ DURAN, ELIAS | DO YANG | ||
51 | POSADA SOTO, SAMUEL | DO YANG | ||
52 | FERNÁNDEZ PIÑEIRO, ADRIÁN | SUH SPORT | ||
53 | LOURIDO BASTOS, VICTOR | WELLNESS SPORT | ||
54 | PAMPÍN, DIEGO | WELLNESS SPORT | ||
55 | BUJÁN LÓPEZ, IAGO | ESCOLA LUCENSE | ||
56 | SIOTA COELLO. DIEGO | COUTO | ||
57 | GRANDAL OUTEIRAL, CARLOS | MAT'S | ||
NOTA: | ||||
Os/as deportistas deberán de vir provistos de todas as proteccións obrigatorias así como daquelas que precisaran, incluíndo taping e peto convencional. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga. | ||||
martes, 25 de febrero de 2014
CPONVOCATORIA SELECCION CADETE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reflexionando
Una vez, hace tiempo ya, cuando en mi cabeza surgían dudas del buen hacer de mi trabajo, cuando alumnos abandonaban y las metas no se conseg...
-
NOMBRE Y APELLIDOS: Aida Martínez Sartier FUNCIÓN EN EL CLUB: Deportista 1. ¿Dónde Haces el confinamiento? En una c...
-
Hoy el deportista del club, David Rodriguez Barcala, conocidos por todos como Nene, se proclamo 3º de Europa en categoria Cadete. El Campe...
-
Este fin de semana se celebro en Valencia el Cpto de España en categoria cadete y Sub 21. El club se presento a la cita con 6 cadetes y 4 Ju...
No hay comentarios:
Publicar un comentario