CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA | ||||
Obxecto: | Preselección | |||
Data: | 4 de mayo de 2013 | |||
Lugar: | Ourense - Pabellón dos Remedios | |||
Horarios: | 16:00 h. a 20:00 h. aprox. | |||
los deportistas que aparecen en rojo, quedan
exentos de la convocatoria por estar participando, algunos de ellos, en el
open de España.
| ||||
Horario pesaxe: | 15:30 h. | |||
Marxe da pesaxe: | 1´50 Kg sobre o peso de preselección. Se se sobrepasara, darase como perdida esa preselección | |||
Listado de convocados/as: | ||||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
1 | Alba Collazo | -29 | As Sport | |
2 | Zoraida Rey | -29 | Suh Sport | |
3 | Nadia Paz | -33 | As Sport | |
4 | Lucía Blanco | -37 | Garrapucho | |
5 | Jennifer Casal | -37 | Patiño | |
6 | Alba Muñiz | -37 | Suh Sport | |
7 | Lucía Santomé | -37 | Patiño | |
8 | Sandra Rodríguez | -41 | Garrapucho | |
9 | Ainoa García | -41 | Maniotas | |
10 | Aitana Pazos | -41 | Mat´s | |
11 | Nerea Santamaría | -41 | Natural | |
12 | Marta Delgado | -44 | Garrapucho | |
13 | Aitana Santomé | -44 | Patiño | |
14 | Zaira Vázquez | -44 | Area | |
15 | Sara Rizo | -44 | Han´s Horang | |
16 | Uxía Ogea | -47 | Mace Sport | |
17 | Gemma Paz | -47 | Sares TKD | |
18 | Tanaia Mª Castiñeira | -47 | Hebe | |
19 | Martina Martínez | -47 | Patiño | |
20 | Alejandra Oujo | -51 | Natural | |
21 | Ana Mª Ben | -51 | Natural | |
22 | Mª del Pilar Davila | -51 | Suh Sport | |
23 | Sabela García | -51 | Patiño | |
24 | Mª del Pilar Rodríguez | -55 | Natural | |
25 | Elena Lago | -55 | Budo Castrelos | |
26 | Sara Flores | -55 | Escola lucense | |
27 | Arlet Ortiz | -55 | Mat´s | |
28 | Miriam García | -59 | Patiño | |
29 | Elena Varela | -59 | Neka | |
30 | Paula Pardo | -59 | Garrapucho | |
31 | Lorena Pardo | -59 | Garrapucho | |
32 | Ainhoa Boubeta | 59 | Patiño | |
33 | Antía Pérez | 59 | Budo Castrelos | |
34 | Aida Mondragón | 59 | Olimpic | |
35 | Silvia Moreno | 59 | Olimpic | |
36 | ||||
37 | Bryan González | -33 | Area | |
38 | Jonathan Nogueira | -33 | Olimpic | |
39 | Antón Romero | -33 | Natural | |
40 | Vicente L. Díaz | -37 | Natural | |
41 | Miguel Orro | -37 | Natural | |
42 | Alberto Bautista | -37 | Budo Castrelos | |
43 | Gabriel Tembras | -37 | MDK | |
44 | Alberto Verea | -41 | Maniotas | |
45 | Alvaro Santalla | -41 | Area | |
46 | Aarón Barreiro | -41 | Luar | |
47 | Ismael Verde | -41 | Luar | |
48 | Xavier Fernández | -45 | Escola lucense | |
49 | Adrián Míguez | -45 | Maniotas | |
50 | Pablo Carballal | -45 | Area | |
51 | Iván Rodríguez | -45 | Taekanart | |
52 | Artai Pazos | -45 | Mace Sport | |
53 | Gaizka Garrido | -45 | As Sport | |
54 | Abraham Ramírez | -49 | Mace Sport | |
55 | Alvaro Regueiro | -49 | Luar | |
56 | Yerai Rodríguez | -49 | Taekanart | |
57 | Francisco Montemuiño | -49 | Natural | |
58 | Gabriel García | -53 | Area | |
59 | Nicolás Argibay | -53 | Taekanart | |
60 | Yago Pita | -53 | Mace Sport | |
61 | Darío Jalda | -53 | Patiño | |
62 | Adrián Pombo | -57 | Maniotas | |
63 | Javier González | -57 | Mace Sport | |
64 | Rafael Malvar | -57 | Patiño | |
65 | Lorenzo González | -57 | Area | |
66 | Javier Martínez | -61 | Maniotas | |
67 | Pablo Castro | -61 | Sares TKD | |
68 | Brais Iglesias | -61 | Budo Zone | |
69 | David Vázquez | -65 | Area | |
70 | Rubén Canedo | -65 | Sares TKD | |
71 | Raúl González | -65 | Jansu | |
72 | Iago García | 65 | Neka | |
73 | Manuel A. Perrejil | 65 | Budo Zone | |
74 | Jesús Veiga | 65 | Maniotas | |
75 | ||||
NOTA: | ||||
Os/as deportistas deberán de vir provistos de todas as proteccións obrigatorias así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga. | ||||
IMPORTANTE: | ||||
No caso de que un/ha deportista non poida adestrar ou realizar unha preselección por motivos de lesión, deberá de comparecer co informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas. | ||||
No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria a mesma. |
lunes, 29 de abril de 2013
CONVOCATORIA DA SELECCION GALEGA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reflexionando
Una vez, hace tiempo ya, cuando en mi cabeza surgían dudas del buen hacer de mi trabajo, cuando alumnos abandonaban y las metas no se conseg...
-
NOMBRE Y APELLIDOS: Aida Martínez Sartier FUNCIÓN EN EL CLUB: Deportista 1. ¿Dónde Haces el confinamiento? En una c...
-
Hoy el deportista del club, David Rodriguez Barcala, conocidos por todos como Nene, se proclamo 3º de Europa en categoria Cadete. El Campe...
-
Este fin de semana se celebro en Valencia el Cpto de España en categoria cadete y Sub 21. El club se presento a la cita con 6 cadetes y 4 Ju...
No hay comentarios:
Publicar un comentario